ბაზრის ფასები · თბილისი
რემონტის ფასები 2026
სარემონტო სამუშაოების საბაზრო ფასები — სამუშაო და მასალა ცალ-ცალკე, დამალული გადასახადების გარეშე. სწორედ ამ კატალოგზეა აგებული ჩვენი კალკულატორი.
| ერთეული | სამუშაო | მასალა | |
|---|---|---|---|
| დემონტაჟი | მ² | 24 ₾ | 5 ₾ |
| ერთეული | სამუშაო | მასალა | |
|---|---|---|---|
| გაზობლოკის კედელი | მ² | 60 ₾ | 37 ₾ |
| თაბაშირმუყაოს ტიხარი | მ² | 75 ₾ | 37 ₾ |
| ერთეული | სამუშაო | მასალა | |
|---|---|---|---|
| კარის მონტაჟი | ც | 330 ₾ | 150 ₾ |
| ჭერის შპაკლი | მ² | 27 ₾ | 14 ₾ |
| კედლების შპაკლი | მ² | 30 ₾ | 14 ₾ |
| კედლების შეღებვა | მ² | 15 ₾ | 20 ₾ |
| კერამოგრანიტის დაგება | მ² | 44 ₾ | 70 ₾ |
| შპალერი | მ² | 17 ₾ | 31 ₾ |
| პლინტუსი | გრძ.მ | 13 ₾ | 14 ₾ |
| ჭერის შეღებვა | მ² | 15 ₾ | 20 ₾ |
| ერთეული | სამუშაო | მასალა | |
|---|---|---|---|
| ჰიდროიზოლაცია | მ² | 36 ₾ | 29 ₾ |
| იატაკის მოჭიმვა | მ² | 24 ₾ | 19 ₾ |
| ერთეული | სამუშაო | მასალა | |
|---|---|---|---|
| ელექტროგაყვანილობა | ც | 29 ₾ | 55 ₾ |
| როზეტები და სანათები | ც | 12 ₾ | 5 ₾ |
| ელექტროფარი | ც | 415 ₾ | 315 ₾ |
| ერთეული | სამუშაო | მასალა | |
|---|---|---|---|
| სანტექნიკის გაყვანილობა | მ² | 78 ₾ | 51 ₾ |
| სველი წერტილის კაფელი | მ² | 55 ₾ | 100 ₾ |
| სანტექნიკის მონტაჟი | ც | 310 ₾ | 70 ₾ |
| ერთეული | სამუშაო | მასალა | |
|---|---|---|---|
| კედლების ლესვა | მ² | 13 ₾ | 8 ₾ |
ნახეთ თქვენი რემონტი ყოველთვიურ გადახდად.
გამოთვალეთ რემონტის დაფინანსების ყოველთვიური შენატანი. ჩვენ წინასწარ ვავსებთ ლარის იპოთეკის საშუალო განაკვეთს საქართველოს ეროვნული ბანკიდან — შეცვალეთ ნებისმიერი ციფრი თქვენი შეთავაზების მიხედვით.
ლარის იპოთეკის საშ. განაკვეთი — საქართველოს ეროვნული ბანკი, მარ. 2026. რედაქტირებადი.
ფასები საორიენტაციოა (სტანდარტული კლასი, თბილისი, 2025–2026). განაკვეთები აღებულია თბილისური ბრიგადების ხარჯთაღრიცხვებიდან და გამომუშავების ნორმებიდან; პლატფორმაზე დასრულებული ობიექტი ჯერ არ არის, ამიტომ ციფრები დაზუსტდება, როცა გამოჩნდება. საიტი ბეტა-ვერსიაშია და გაანგარიშება შეიძლება ცდებოდეს. ზუსტ ფასს ხელოსანი ასახელებს დათვალიერების შემდეგ.